ผลล่าสุด
26 ธันวาคม 2563 | ||||
ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 3 | : | 1 | สุโขทัย เอฟซี |
ชลบุรี เอฟซี | 0 | : | 2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 2 | : | 2 | เอสซีจี เมืองทองฯ |
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2 | : | 0 | พีที ประจวบ เอฟซี |
27 ธันวาคม 2563 | ||||
นครราชสีมา มาสด้า | 2 | : | 0 | ระยอง เอฟซี |
สมุทรปราการ ซิตี้ | 6 | : | 3 | การท่าเรือ เอฟซี |
โปลิศ เทโร เอฟซี | 0 | : | 1 | ตราด เอฟซี |
# | สโมสร | คะแนน |
---|---|---|
1 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 44 |
2 | การท่าเรือ เอฟซี | 34 |
3 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 29 |
4 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 26 |
5 | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 26 |
6 | สมุทรปราการ ซิตี้ | 25 |
7 | เอสซีจี เมืองทองฯ | 22 |
8 | ชลบุรี เอฟซี | 22 |
9 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 21 |
10 | สุโขทัย เอฟซี | 20 |
11 | นครราชสีมา มาสด้า | 19 |
12 | โปลิศ เทโร เอฟซี | 19 |
13 | สุพรรณบุรี เอฟซี | 17 |
14 | พีที ประจวบ เอฟซี | 14 |
15 | ตราด เอฟซี | 10 |
16 | ระยอง เอฟซี | 10 |
ดูทั้งหมด |
ผลล่าสุด
26 ธันวาคม 2563 | ||||
อุดรธานี เอฟซี | 0 | : | 0 | ราชนาวี เอฟซี |
ศรีสะเกษ เอฟซี | 2 | : | 1 | อุทัยธานี เอฟซี |
เชียงใหม่ เอฟซี | 2 | : | 1 | นครปฐม ยูไนเต็ด |
เอ็มโอเอฟ ศุลกากร | 2 | : | 0 | ลำปาง เอฟซี |
27 ธันวาคม 2563 | ||||
หนองบัวพิชญ เอฟซี | 0 | : | 0 | แกรนด์อันดามัน ระนอง |
ขอนแก่น เอฟซี | 0 | : | 0 | แพร่ ยูไนเต็ด |
อยุธยา ยูไนเต็ด | 0 | : | 1 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด |
9 มกราคม 2564 | ||
ศรีสะเกษ เอฟซี | เลื่อน | อุดรธานี เอฟซี |
ขอนแก่น ยูไนเต็ด | เลื่อน | ชัยนาท ฮอร์นบิล |
หนองบัวพิชญ เอฟซี | เลื่อน | ขอนแก่น เอฟซี |
ราชนาวี เอฟซี | เลื่อน | ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร |
แกรนด์อันดามัน ระนอง | เลื่อน | นครปฐม ยูไนเต็ด |
10 มกราคม 2564 | ||
เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | เลื่อน | เอ็มโอเอฟ ศุลกากร |
อุทัยธานี เอฟซี | เลื่อน | ลำปาง เอฟซี |
แพร่ ยูไนเต็ด | เลื่อน | อยุธยา ยูไนเต็ด |
เกษตรศาสตร์ เอฟซี | เลื่อน | เชียงใหม่ เอฟซี |
# | สโมสร | คะแนน |
---|---|---|
1 | หนองบัวพิชญ เอฟซี | 44 |
2 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 36 |
3 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 33 |
4 | แพร่ ยูไนเต็ด | 32 |
5 | เชียงใหม่ เอฟซี | 31 |
6 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 30 |
7 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 29 |
8 | ชัยนาท ฮอร์นบิล | 23 |
9 | ลำปาง เอฟซี | 23 |
10 | เอ็มโอเอฟ ศุลกากร | 22 |
11 | ราชนาวี เอฟซี | 21 |
12 | แกรนด์อันดามัน ระนอง | 21 |
13 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 21 |
14 | อุดรธานี เอฟซี | 19 |
15 | ขอนแก่น เอฟซี | 18 |
16 | ศรีสะเกษ เอฟซี | 16 |
17 | อุทัยธานี เอฟซี | 12 |
18 | ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร | 10 |
ดูทั้งหมด |
เรายังมี ไฮไลท์บอลไทยล่าสุด ตารางการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนลีก เอฟเอคัพ ลีกคัพ และผลบอลสด จากการแข่งขันฟุตบอลอื่น ๆ ทั่วโลก ที่คอบอลอย่างคุณไม่ควรที่จะพลาด..